顺德慈善会2017年度财务报表 | ||||||
上年度期末净资产结余:141,203,426.49 2017年1月1日-2017年12月31日 | 单位:元 | |||||
资金类别 | 期初余额 | 收入明细 | 金额 | 支出明细 | 金额 | 结余 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 9783240.18 | 飞鹅墓园大病救助基金 | 5000000.00 | 支出型贫困医疗救助268人 | 1918657.74 | 12864582.44 |
0.00 | 鲜花义卖 | 828202.90 | 支出型贫困医疗救助53人及清明鲜花义卖费用 | 828202.90 | 0.00 | |
3375475.81 | 助医项目日常捐赠 | 56310.54 | —— | 0.00 | 3431786.35 | |
小计 | 13158715.99 | 小计 | 5884513.44 | 小计 | 2746860.64 | 16296368.79 |
说明:重大疾病医疗救助及相应筹募活动共支出2746860.64元,帮扶321人次。 | ||||||
助学 | 5622428.02 | 爱心助学日常捐赠及社会结对认助 | 345979.75 | 为143名困难学生发放助学金 | 261900.00 | 5706507.77 |
0.00 | 国强慈善基金 | 3000000.00 | 为9个镇街共331名困难学生发放助学金;定向资助北滘镇助学100万元 | 2409000.00 | 591000.00 | |
0.00 | 惠妍教育助学基金 | 10000000.00 | 为9个镇街共1127名困难学生发放助学金;为50名困难学生和71名散居孤儿提供帮扶服务;定向资助北滘镇助学500万元 | 9420994.96 | 579005.04 | |
1179486.20 | 福彩慈善基金 | 540000.00 | 为88名困难大学生发放助学金并提供帮扶服务 | 620050.00 | 1099436.20 | |
5000.00 | 香港顺龙仁泽基金 | 500000.00 | 为1名困难学生发放助学金 | 5000.00 | 500000.00 | |
100000.00 | 联佳股份慈善基金 | 0.00 | 为4名困难学生发放助学金 | 4235.60 | 95764.40 | |
0.00 | 星光珠宝关爱成长慈善基金 | 30000.00 | 为6名困难学生发放助学金 | 30000.00 | 0.00 | |
0.00 | 温暖助学基金 | 220000.00 | 为40名困难学生发放购书卡并开展“悦读”活动 | 17920.00 | 202080.00 | |
307700.00 | 健波慈善基金 | 53190.93 | 10000.00 | 350890.93 | ||
135400.00 | 雏鹰爱心助学慈善基金 | 0.00 | 资助龙江开展爱心助学项目 | 115000.00 | 20400.00 | |
143609.00 | 农商银行感恩爱心基金 | 561423.00 | —— | 0.00 | 705032.00 | |
9000.00 | 幸福与希望助学基金 | 0.00 | —— | 0.00 | 9000.00 | |
小计 | 7502623.22 | 小计 | 15250593.68 | 小计 | 12894100.56 | 9859116.34 |
说明:全年共直接帮扶学生1861人次,发放助学金及提供助学帮扶服务支出678万元;另外定向资助北滘、龙江等镇(街道)教育助学项目支出612万元。 | ||||||
助残 | 1286546.02 | 助残项目日常捐赠 | 138090.31 | 为36名困难残疾人发放生活资助金 | 76415.00 | 946895.31 |
资助8个镇街道开展残疾人帮扶服务 | 1094780.00 | |||||
693453.98 | 慈善金结余 | |||||
0.00 | 国强慈善基金 | 1000000.00 | 资助北滘广教、碧江、三桂社区为重度残疾人士发放生活补助 | 1000000.00 | 0.00 | |
小计 | 1980000.00 | 小计 | 1138090.31 | 小计 | 2171195.00 | 946895.31 |
说明: | ||||||
助困 | 1128034.21 | 助困项目日常捐赠 | 167926.47 | 为690户困难家庭发放慈善圆梦物品 | 481477.00 | 614771.37 |
为643户困难单亲家庭和63户计生特殊困难家庭发放生活资助金,及开展相关服务帮扶 | 1712058.10 | |||||
1673845.79 | 慈善金结余 | 0.00 | 为5600个困难家庭或个人发放中秋爱心礼包 | 161500.00 | ||
0.00 | 东泰慈善基金 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | ||
972504.99 | 慈善金结余 | 0.00 | 为5354个困难家庭或个人发放新春爱心礼包 | 972504.99 | 0.00 | |
12483.01 | 春节慰问筹款 | 73258.00 | 80107.01 | 5634.00 | ||
7829.00 | 国强慈善基金 | 2700000.00 | 定向划拨北滘慈善会开展节日慈善和社区慈善活动 | 2700000.00 | 7829.00 | |
949000.00 | 帮扶异地务工人员医疗救助项目结余 | 0.00 | 帮扶异地务工人员11人次 | 109600.00 | 839400.00 | |
小计 | 4743697.00 | 小计 | 3341184.47 | 小计 | 6617247.10 | 1467634.37 |
说明: | ||||||
其他慈善项目 | 0.00 | 何享健爱心基金 | 100000000.00 | —— | 0.00 | 100000000.00 |
2085100.20 | 同行善计划 | 0.00 | 开展“同行善计划”15个慈善服务项目,涵盖困难家庭的长者、青少年、异地务工人员、因病致贫患者等人群,惠及1045人次 | 968872.55 | 1974127.45 | |
364026.91 | 慈善金结余 | 0.00 | ||||
493872.89 | 日常其他捐赠收入 | 0.00 | ||||
0.00 | 国强慈善基金 | 3300000.00 | 资助北滘三桂村沙埠塘公园等社区公益建设项目 | 3300000.00 | 0.00 | |
0.00 | 申菱公益基金 | 788000.00 | 开展“善商孵化计划”(第一期四川访学活动)(另定向资助陈村慈善会48.8万元项目款在2018年1月支出) | 120479.00 | 667521.00 | |
0.00 | 祥和慈善基金 | 350000.00 | 资助区军促会及大良街道慈善活动 | 350000.00 | 0.00 | |
30000.00 | 顺德女企慈善基金 | 147000.00 | 资助区社会服务联会开展慈善项目 | 146922.07 | 30077.93 | |
2500.00 | 银龄安康爱心基金 | 56500.00 | 资助“银龄安康”义诊活动 | 56500.00 | 2500.00 | |
340223.15 | 关爱老人慈善基金 | 28260.92 | 资助10家公办养老机构安装电子巡更系统及善耆养老院购置物资 | 279530.00 | 88954.07 | |
229517.08 | 顺儿宝宝爱心基金 | 252003.51 | 资助区福利院为残疾儿童开展活动及购置物资 | 26564.00 | 454956.59 | |
370744.20 | 社会创新基金 | 0.00 | 资助3个社会创新项目 | 370744.20 | 0.00 | |
100000.00 | 广意昊爱女性关爱基金 | 130000.00 | 资助1户特困家庭救助费用 | 10000.00 | 220000.00 | |
74500.00 | 顺德照明电工爱心基金 | 83400.00 | 资助勒流慈善会开展慈善项目 | 10000.00 | 147900.00 | |
1053.00 | 顺德区妇女儿童发展基金 | 584440.90 | 资助区社会服务联会开展慈善项目 | 30000.00 | 555493.90 | |
65000.00 | 梁智辉爱心基金 | 0.00 | 资助大良慈善会开展慈善项目 | 30000.00 | 35000.00 | |
0.00 | 你点菜,我捐赠 | 9628.46 | 资助2017年慈善周活动 | 9628.46 | 0.00 | |
2383880.82 | 其他公益项目、其他慈善项目经费结余 | 1762.12 | 慰问困难家庭 | 5000.00 | 2380642.94 | |
78681.00 | 顺商定向资助项目 | 720000.00 | 定向资助大良爱心居家养老中心送餐服务 | 660000.00 | 138681.00 | |
其他慈善项目 | 1637274.80 | “粤韵爱心献顺德”捐款 | 0.00 | 帮扶道德模范和顺德好人39人次 | 250000.00 | 1387274.80 |
3000.00 | 定向资助大良日托中心捐款 | 9000.00 | 资助大良日托中心日常运作及老人活动费用 | 9000.00 | 3000.00 | |
0.00 | 东泰慈善基金 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | ||
192013.89 | 其他定向捐赠 | 0.00 | 资助苏彩平 | 61789.95 | 130223.94 | |
1073800.00 | 定向其他公益项目 | 138000.00 | 资助镇街慈善会开展项目 | 1111800.00 | 100000.00 | |
4192000.00 | 定向资助勒流颐养基金捐款 | 0.00 | 资助勒流慈善会开展项目 | 4192000.00 | 0.00 | |
1000000.00 | 慈善金结余 | 0.00 | 资助大良慈善会和善耆养老院公益项目 | 549269.55 | 450730.45 | |
532000.00 | 消防爱心基金 | 0.00 | 为1名困难消防队员发放救助金 | 4000.00 | 528000.00 | |
5421.38 | 童心志愿者爱心基金 | 60689.25 | 为160户困难家庭发放爱心物资并资助慈善帮扶服务 | 61000.00 | 5110.63 | |
189280.00 | 顺德机动车维修行业慈善基金 | 0.00 | 资助大良慈善会开展活动 | 10000.00 | 179280.00 | |
0.00 | 慈善信息化建设项目 | 0.00 | 信息化建设等相关费用 | 49000.00 | 451000.00 | |
500000.00 | 定向贷款利息结余 | 0.00 | ||||
0.00 | 日常其他捐赠收入 | 270065.92 | —— | 0.00 | 270065.92 | |
127646.16 | 善助基金 | 130.00 | —— | 0.00 | 127776.16 | |
19828.00 | 顺天之德慈善基金 | 2000.00 | —— | 0.00 | 21828.00 | |
140578.10 | 顺德公爱心基金 | 10112.73 | —— | 0.00 | 150690.83 | |
9250.00 | 金穗爱心工程 | 840.00 | —— | 0.00 | 10090.00 | |
77850.00 | 定向资助区儿童福利院弃婴救治 | 0.00 | —— | 0.00 | 77850.00 | |
20561.40 | 十分爱心基金 | 0.00 | —— | 0.00 | 20561.40 | |
39755.10 | 大管家爱心基金 | 0.00 | —— | 0.00 | 39755.10 | |
小计 | 16379358.08 | 小计 | 107041833.81 | 小计 | 12772099.78 | 110649092.11 |
说明:1、“何享健爱心基金”捐入一亿元,用于从2018年开始为期十年的慈善公益项目;2、“同行善计划”支出进度款968872.55元。 | ||||||
赈灾扶贫 | 0.00 | 2017年扶贫济困日筹款(非定向) | 896391.56 | —— | 0.00 | 896391.56 |
0.00 | 2017年扶贫济困日筹款(定向) | 2743532.04 | 缴付给区扶贫办 | 1487558.89 | 1255973.15 | |
187788.55 | 2016年扶贫济困日筹款(非定向) | 3900.00 | 缴付给区扶贫办 | 191688.55 | 0.00 | |
18802.70 | 2016年扶贫济困日筹款(定向) | 0.00 | 缴付给区扶贫办 | 18802.70 | 0.00 | |
750.00 | 2015年扶贫济困日筹款(定向) | 0.00 | —— | 750.00 | 0.00 | |
90000.00 | 援建英德连南贫困村建设结余 | 0.00 | —— | 0.00 | 90000.00 | |
小计 | 297341.25 | 小计 | 3643823.60 | 小计 | 1698800.14 | 2242364.71 |
说明:1、2017扶贫济困日活动(包括定向和非定向)共筹得3639923.6元;2、根据项目用款需求,缴付部分2017年筹款及清缴全部往年度(2015-2016) 结余款予区扶贫统筹安排。 | ||||||
阳光慈善 | 14602.50 | “阳光慈善”爱心传播项目 | 0.00 | 项目宣传、慈善文化传播 | 497343.00 | 382657.00 |
865397.50 | 定向贷款利息结余 | 0.00 | ||||
小计 | 880000.00 | 小计 | 0.00 | 小计 | 497343.00 | 382657.00 |
说明: | ||||||
自有资金 | 90136728.57 | —— | 0.00 | —— | 0.00 | 90136728.57 |
小计 | 90136728.57 | 0.00 | 小计 | 0.00 | 90136728.57 | |
日常管理 | 351857.31 | 慈善会日常运作经费 | 0.00 | 日常化运作经费 | 353252.98 | 181530.02 |
182925.69 | 定向贷款利息结余 | 0.00 | ||||
188132.84 | 人员经费 | 0.00 | 人员薪酬及福利 | 1480102.46 | 8897.54 | |
1300867.16 | 定向贷款利息收入及慈善金结余 | 0.00 | ||||
小计 | 2023783.00 | 小计 | 0.00 | 小计 | 1833355.44 | 190427.56 |
说明: | ||||||
其他收入 | 7912.00 | 政府补助收入结余 | 0.00 | —— | 0.00 | 7912.00 |
4093267.38 | 银行利息收入 | 240073.06 | —— | 0.00 | 4333340.44 | |
小计 | 4101179.38 | 小计 | 240073.06 | 小计 | 0.00 | 4341252.44 |
说明:1、大额定期存单7000万元将于2019年12月到期;2、近5100万元闲置资金做各存期的本息续存的保值增值。 | ||||||
合计 | 141203426.49 | 136540112.37 | 41231001.66 | 236512537.20 | ||
净资产变动额:99,521,774.95 | ||||||
本年度期末净资产余额:236,512,537.20 | ||||||
说明: | ||||||
1、定向捐赠收入按捐款人指定用途开支,不定向捐赠收入纳入本金统筹开支; | ||||||
2、各项目的收入不能满足本项目运作需求时,其缺口在慈善本金和利息收入中安排;若有结余,则结转至下年度专款专用。 |
顺德慈善会2016年度财务报告 | ||||||
上年度期末净资产结余:141,824,277.15 2015年12月1日-2016年12月31日 | 单位:元 | |||||
资金类别 | 期初余额 | 收入明细 | 金额 | 支出明细 | 金额 | 结余 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 7923725.78 | 飞鹅永久墓园大病救助基金 | 5000000.00 | 重大疾病医疗救助475人 | 3140485.60 | 9783240.18 |
3310298.58 | 助医项目日常捐赠 | 65177.23 | —— | 0.00 | 3375475.81 | |
0.00 | 鲜花义卖 | 710807.90 | 重大疾病医疗救助75人及鲜花义卖活动费用 | 710807.90 | 0.00 | |
630620.00 | 帮扶异地务工人员医疗救助项目结余 | 0.00 | 帮扶异地务工人员6人次 | 51000.00 | 949000.00 | |
369380.00 | 定向贷款利息收入 | 0.00 | ||||
小计 | 12234024.36 | 小计 | 5775985.13 | 小计 | 3902293.50 | 14107715.99 |
说明:重大疾病医疗救助共支出3567100元,帮扶550人次;帮扶异地务工人员支出51000元,帮扶6人次。 | ||||||
助学 | 1974807.00 | 爱心助学日常捐赠及社会结对认助 | 352936.52 | 资助456名困难家庭学生学习生活费 | 233029.00 | 5622065.52 |
4064659.00 | 定向贷款利息收入 | 0.00 | 537308.00 | |||
4000000.00 | 国强慈善基金 | 3000000.00 | 资助全区1623名困难家庭学生学习生活费 | 7000000.00 | 0.00 | |
1021422.00 | 福彩慈善班 | 640000.00 | 资助90名困难大学生及资助福彩班学费及活动费用 | 481935.80 | 1179486.20 | |
43855.00 | 农商银行感恩爱心基金 | 599754.00 | 资助100名困难大学生学费 | 500000.00 | 143609.00 | |
0.00 | 香港顺龙仁泽基金 | 500000.00 | 资助99名困难大学生学费 | 495000.00 | 5000.00 | |
0.00 | 顺德照明电工爱心基金 | 100000.00 | 资助21名困难家庭学生学习生活费 | 25500.00 | 74500.00 | |
0.00 | 幸福与希望助学基金 | 55500.00 | 资助31名困难家庭优秀学生学习生活费 | 46500.00 | 9000.00 | |
0.00 | 杏坛总商会慈善基金 | 102000.00 | 资助17名困难家庭学生学习生活费 | 102000.00 | 0.00 | |
0.00 | 健波慈善基金 | 307700.00 | —— | 0.00 | 307700.00 | |
0.00 | 雏鹰爱心助学慈善基金 | 135400.00 | —— | 0.00 | 135400.00 | |
362.50 | 安利冬日暖阳慈善基金 | 0.00 | —— | 0.00 | 362.50 | |
小计 | 11105105.50 | 小计 | 5793290.52 | 小计 | 9421272.80 | 7477123.22 |
说明:1、2016年度常规助学项目共支出5272772.8元,资助学生1552名;2、其他助学共支出148500元,资助学生48名;3、国强慈善基金2015年资助全区困难学生4000000元,2016年资助全区困难家庭学生3000000元,其中,2015年助学在2015年12月,即本核算年度内执行。 | ||||||
助残 | 3148312.91 | 助残项目日常捐赠 | 36733.11 | 资助896名困难残疾人生活费 | 1887600.00 | 1286546.02 |
定向资助残疾人庇护工场开展残疾人就业技能培训 | 10900.00 | |||||
0.00 | 国强慈善基金 | 1100000.00 | 资助北滘206名广教、碧江、三桂社区的重度残疾人士生活 | 1100000.00 | 0.00 | |
30000.00 | 顺德女企业家协会助残 | 0.00 | —— | 0.00 | 30000.00 | |
3300.00 | 残障儿童慈善关爱行动 | 0.00 | —— | 0.00 | 3300.00 | |
小计 | 3181612.91 | 小计 | 1136733.11 | 小计 | 2998500.00 | 1319846.02 |
说明:1、2016年度常规助残项目支出188700元,资助896名困难残疾人;2、资助残疾人庇护工场开展残疾人就业技能培训。 | ||||||
助困 | 75856.76 | 助困项目日常捐赠 | 102362.78 | 资助特殊困难人群爱心关怀行动,帮扶1059人 | 16687.27 | 1140517.22 |
“圆梦行动”帮扶1003户 | 454236.32 | |||||
8495.00 | 圆梦行动 | 0.00 | ||||
1580496.62 | 慈善金结余 | 0.00 | 慰问613名困难单亲母亲和计划生育特殊困难家庭 | 1471200.00 | ||
“情暖春节 爱心派送”购买“新春爱心礼包”及活动费用 | 1084595.80 | |||||
2291505.00 | 定向贷款利息收入 | 0.00 | ||||
47347.04 | 春节慰问筹款 | 61173.41 | ||||
307829.00 | 国强慈善基金 | 2600000.00 | 资助北滘2015年、2016年开展节日慰问活动 | 2900000.00 | 7829.00 | |
153731.48 | 顺儿宝宝残障儿童资助项目 | 78685.60 | 资助区福利院开展残障儿童服务 | 6200.00 | 226217.08 | |
0.00 | 消防爱心基金 | 537000.00 | 资助1名符合条件的困难对象开展医疗救助 | 5000.00 | 532000.00 | |
6321.20 | 童心志愿者爱心基金 | 37800.00 | 购买物资慰问困难家庭 | 38699.82 | 5421.38 | |
189280.00 | 顺德机动车维修行业慈善基金 | 0.00 | —— | 0.00 | 189280.00 | |
小计 | 4660862.10 | 小计 | 3417021.79 | 小计 | 5976619.21 | 2101264.68 |
说明:1、“情暖春节 爱心派送”购买物资及活动费用共1084188元,资助5677户困难家庭;2、资助特殊困难人群爱心关怀行动支出529500元,其中512812.73在“2015年扶贫济困日筹款”中列支,共帮扶1059人;3、国强慈善基金2015年资助开展节日慰问200000元,2016年资助开展节日慰问2700000元,2015年部分在2015年12月,即本核算年度执行。 | ||||||
慈善公益项目 | 1183106.00 | 同行善计划 | 30000.00 | 资助“同行善计划”服务项目 | 1694899.80 | 2085100.20 |
0.00 | 定向贷款利息收入 | 2566894.00 | ||||
0.00 | 国强慈善基金 | 3200000.00 | 资助北滘余荫院院内旧楼电梯以及连廓加装工程 | 3200000.00 | 0.00 | |
197850.00 | 资助区儿童福利院弃婴救治捐赠 | 0.00 | 资助区儿童福利院弃婴临时救助 | 120000.00 | 77850.00 | |
54104.13 | 其他公益项目 | 665.80 | 资助困难家庭 | 10000.00 | 44769.93 | |
0.00 | 银龄安康爱心基金 | 60000.00 | “银龄安康”义诊活动项目费用 | 57500.00 | 2500.00 | |
182094.20 | 善助基金 | 0.00 | 资助袁云柔医疗费用 | 54448.04 | 127646.16 | |
290107.64 | 关爱老人慈善基金 | 68900.51 | 购买慰问“长者微心愿”物资 | 29418.00 | 329590.15 | |
10611.00 | 顺天之德慈善基金 | 18717.00 | 资助大良长者日托中心开展敬老活动 | 9500.00 | 19828.00 | |
0.00 | 联佳股份慈善基金 | 100000.00 | —— | 0.00 | 100000.00 | |
123241.47 | 顺德公爱心基金 | 17336.63 | —— | 0.00 | 140578.10 | |
370744.20 | 社会创新基金 | 0.00 | —— | 0.00 | 370744.20 | |
2700.00 | 金穗爱心工程 | 6550.00 | —— | 0.00 | 9250.00 | |
0.00 | 美瑞乳腺关爱基金 | 100000.00 | —— | 0.00 | 100000.00 | |
0.00 | 顺德区妇女儿童发展基金 | 1053.00 | —— | 0.00 | 1053.00 | |
20561.40 | 十分爱心基金 | 0.00 | —— | 0.00 | 20561.40 | |
0.00 | 善耆养老院 | 10633.00 | —— | 0.00 | 10633.00 | |
39755.10 | 大管家爱心基金 | 0.00 | —— | 0.00 | 39755.10 | |
65000.00 | 梁智辉爱心基金 | 0.00 | —— | 0.00 | 65000.00 | |
1544.10 | 爱心100fun基金 | 0.00 | —— | 0.00 | 1544.10 | |
1800.00 | 何延鼎爱心基金 | 0.00 | —— | 0.00 | 1800.00 | |
12013.45 | 区福利彩票发行协会转入资助老年人福利事业 | 0.00 | —— | 0.00 | 12013.45 | |
1223741.87 | 区殡葬业协会转入资助顺德区福利事业 | 0.00 | —— | 0.00 | 1223741.87 | |
600427.47 | 资助区公益福利事业 | 0.00 | —— | 0.00 | 600427.47 | |
小计 | 4379402.03 | 小计 | 6180749.94 | 小计 | 5175765.84 | 5384386.13 |
说明:“同行善计划”共支出1694899.8元,其中542147.3元用于支付2015年“同行善计划”资助项目余款,1152752.5元用于支付2016年“同行善计划”资助项目款。 | ||||||
赈灾扶贫 | 90000.00 | 援建英德连南贫困村建设结余 | 0.00 | —— | 0.00 | 90000.00 |
0.00 | 2016年扶贫济困日筹款(非定向) | 1634244.35 | 上缴广东省慈善会 | 1446455.80 | 187788.55 | |
0.00 | 2016扶贫济困日筹款(定向) | 1287782.60 | 上缴广东省慈善会 | 382134.78 | 18802.70 | |
对口帮扶34个贫困村 | 886845.12 | |||||
510712.73 | 2015年扶贫济困日筹款(非定向) | 2100.00 | 资助特殊困难人群爱心关怀行动,帮扶1059人 | 512812.73 | 0.00 | |
750.00 | 2015扶贫济困日筹款(定向) | 0.00 | —— | 0.00 | 750.00 | |
小计 | 601462.73 | 小计 | 2924126.95 | 小计 | 3228248.43 | 297341.25 |
说明:“2016扶贫济困日筹款”(包括定向)共筹得2922026.95元,其中自筹1554509.1元,其余1367517.85元系十个镇(街道)慈善会上缴省统筹部分捐款,共上缴省慈善会1828590.58元。 | ||||||
其他定向项目 | 0.00 | 顺商定向资助爱心厨房项目 | 841800.00 | 定向资助大良爱心居家养老中心送餐服务 | 780000.00 | 61800.00 |
1779274.80 | “粤韵爱心献顺德”捐款 | 0.00 | 资助道德模范和顺德好人生活费71人次 | 142000.00 | 1637274.80 | |
7500.00 | 定向资助大良日托中心捐款 | 12000.00 | 资助大良日托中心日常运作及老人活动费用 | 16500.00 | 3000.00 | |
287232.38 | 定向资助苏彩平捐款 | 23000.00 | 资助苏彩平医疗费用 | 130620.49 | 179611.89 | |
700000.00 | 定向资助镇街慈善会助困捐款 | 1674563.00 | 资助镇街慈善会助困 | 1300763.00 | 1073800.00 | |
4192000.00 | 定向资助勒流颐养基金捐款 | 0.00 | —— | 0.00 | 4192000.00 | |
12402.00 | 救助小天赐筹款 | 0.00 | —— | 0.00 | 12402.00 | |
16881.00 | 顺商定向资助慈善组织管理人员培训经费结余 | 0.00 | —— | 0.00 | 16881.00 | |
小计 | 6995290.18 | 小计 | 2551363.00 | 小计 | 2369883.49 | 7176769.69 |
说明: | ||||||
其他不定向项目 | 144856.56 | 日常其他捐赠收入 | 349016.33 | 购买慰问物资 | 0.00 | 493872.89 |
500000.00 | 其他慈善项目经费 | 0.00 | 416.00 | 499584.00 | ||
小计 | 644856.56 | 小计 | 349016.33 | 416.00 | 993456.89 | |
说明: | ||||||
阳光慈善 | 343911.66 | 2015年阳光慈善项目结余 | 0.00 | 宣传救助及公益项目,宣扬慈善文化 | 585397.50 | 14602.50 |
256088.34 | 定向贷款利息收入 | 0.00 | ||||
小计 | 600000.00 | 0.00 | 585397.50 | 14602.50 | ||
说明: | ||||||
自有资金 | 94875164.69 | —— | 0.00 | —— | 0.00 | 94875164.69 |
小计 | 94875164.69 | 0.00 | 0.00 | 94875164.69 | ||
说明:自有资金包括慈善结余90662500.45元,其中定期存款70000000元,财政代管资金4212664.24元。 | ||||||
日常管理 | 317727.54 | 慈善会日常运作经费结转 | 0.00 | 办公经费 | 317675.22 | 351857.31 |
1646684.99 | 定向贷款利息收入 | 0.00 | ||||
人员薪酬及福利 | 1106747.16 | 188132.84 | ||||
0.00 | 人员经费 | 0.00 | ||||
小计 | 1964412.53 | 0.00 | 1424422.38 | 539990.15 | ||
说明: | ||||||
其他收入 | 7912.00 | 政府补助收入 | 0.00 | —— | 0.00 | 7912.00 |
574171.56 | 定向贷款利息收入 | 4644068.51 | —— | 0.00 | 5218240.07 | |
0.00 | 银行利息收入 | 1689613.21 | —— | 0.00 | 1689613.21 | |
小计 | 582083.56 | 6333681.72 | 0.00 | 6915765.28 | ||
说明:全年度利息收入共8900575.72元,其中定期存款及活期存款利息收入1689613.21元;定向贷款利息收入7210962.51元,其中2566894元调账至“同行善计划”用于本年度项目开支。 | ||||||
合计 | 141824277.15 | 34461968.49 | 35082819.15 | 141203426.49 | ||
净资产变动额:-620,850.66 | ||||||
本年度期末余额:141,203,426.49 | ||||||
说明: | ||||||
1、根据2016年《顺德慈善会关于调整财务年度的议案》,2015年12月1日至2015年12月31日的收支,计入2016年财务年度。 | ||||||
2、定向捐赠收入按捐款人指定用途开支;不定向捐赠收入纳入本金统筹开支。 | ||||||
3、各项目的收入不足以对应解决本项目的支出时,其缺口在本金和利息收入中安排;若有结余,则结转下年度专款专用。 |
顺德区慈善会2015年度财务收支情况表 | ||||
上年度期末净资产结余:134,566,409.66 2014年12月1日-2015年12月31日 | 单位:元 | |||
项目 | 收入明细 | 收入 | 支出明细 | 支出 |
---|---|---|---|---|
助医 | 飞鹅永久墓园大病救助基金 | 5,000,000.00 | 重大疾病医疗救助746人 | 4,444,194.39 |
助医捐款 | 45,082.72 | 购买鲜花、便民物资及场地布置费用 | 319,526.50 | |
鲜花义卖 | 816,628.80 | |||
小计 | 5,861,711.52 | 小计 | 4,763,720.89 | |
助学 | 社会“结对”助学善款 | 371,041.21 | 资助困难小学生119名、困难初中生86名、困难高中生1名(共206名学生) | 262,800.00 |
联动三级慈善会资助困难幼儿38名、困难高中生1名、困难大学生31名(共70名学生) | 177,125.00 | |||
“一滴水 万分情”爱心助学活动场地及宣传费用 | 7,830.00 | |||
小计 | 371,041.21 | 小计 | 447,755.00 | |
助残 | 助残捐款 | 14,665.20 | 资助568名低保、低保临界残疾人生活费 | 1,177,200.00 |
顺德女企业家协会助残捐款 | 50,000.00 | |||
小计 | 64,665.20 | 小计 | 1,177,200.00 | |
助困 | 春节慰问活动捐款 | 117,139.04 | “爱心助困、情暖万家”春节慰问购买米、油 | 1,159,270.40 |
“圆梦行动”活动捐款 | 7,970.00 | “圆梦行动”活动购买家电等慰问物资 | 41,988.83 | |
助困捐款 | 97,739.01 | 慰问全区697名困难单亲母亲 | 1,672,800.00 | |
“敬老节”慰问特困老人500名 | 250,000.00 | |||
“八一”慰问特困优抚对象200名 | 100,000.00 | |||
购买羽绒服资助西藏林芝墨脱困难学生(50%余款) | 29,100.00 | |||
购买米、油等慰问物资慰问困难家庭 | 5,684.50 | |||
“爱心助困、情暖万家”活动场地及布置费 | 10,560.00 | |||
小计 | 222,848.05 | 小计 | 3,269,403.73 | |
慈善服务项目 | “同行善”慈善捐款 | 30,000.00 | 资助19个“同行善计划”服务项目 | 1,136,454.00 |
支付2014年度9个“同行善计划”服务项目尾款 | 219,640.00 | |||
小计 | 30,000.00 | 小计 | 1,356,094.00 | |
冠名基金 | 国强慈善基金 | 10,000,000.00 | 资助北滘慈善会开展春节慰问、助残、助医、慰问老人等 | 4,000,000.00 |
资助困难困难高中生150名、困难大学生295名(共445名学生) | 2,000,000.00 | |||
冠名基金 | 国强慈善基金 | 资助北滘慈善会开展助学工作(共403名学生) | 2,000,000.00 | |
资助北滘中学开展公益教育事业 | 2,000,000.00 | |||
支付2014年度“扶残行动”购买辅助器材余款 | 20,365.00 | |||
福彩慈善班 | 640,000.00 | 资助困难大学生110名 | 550,000.00 | |
组织福彩班学生活动费用及交通、午餐补贴 | 62,865.10 | |||
农商银行感恩爱心基金 | 435,620.00 | 资助困难高中生74名,大学生12名(共86名学生) | 319,000.00 | |
“圆梦行动”活动购买家电、学习、生活等慰问物资 | 175,448.97 | |||
香港顺龙仁泽基金 | 500,000.00 | 资助困难大学生100名 | 500,000.00 | |
深业城爱心助学 | 0.00 | 资助困难小学生5名、初中生38名(共43名学生) | 62,784.00 | |
顺德公爱心基金 | 67,960.35 | 资助困难小学生5名、初中生5名、高中生5名(共15名学生) | 30,000.00 | |
社会创新基金 | 3,000.00 | 资助开展6个优秀公益项目 | 47,500.00 | |
金穗爱心工程 | 6,280.00 | “圆梦行动”活动购买家电、学习、生活等慰问物资 | 10,540.20 | |
善助基金 | 217,094.20 | 资助吴永宏重病治疗 | 35,000.00 | |
十分爱心基金 | 1,903.00 | 购买物资慰问困难家庭 | 2,341.60 | |
顺德机动车维修行业慈善基金 | 0.00 | 资助困难小学生2名、初中生2名(共4名学生) | 5,000.00 | |
童心志愿者爱心基金 | 85,117.20 | 购买物资慰问困难家庭 | 45,596.00 | |
关爱老人慈善基金 | 274,405.58 | |||
大管家爱心基金 | 1,470.00 | |||
顺天之德慈善基金 | 4,136.00 | |||
小计 | 12,236,986.33 | 小计 | 11,866,440.87 | |
赈灾扶贫捐款 | 2014年扶贫济困日筹款 | 310.00 | “六一”慰问特困儿童500名 | 250,000.00 |
重大疾病医疗救助2人 | 15,955.61 | |||
尼泊尔赈灾 | 21,996.00 | 上缴给广东省慈善总会 | 21,996.00 | |
2015扶贫济困日筹款(定向) | 1,431,696.60 | 资助英德连南贫困村爱心项目建设 | 1,430,946.60 | |
